Estos son los resultados de la primera fecha del torneo:
Tabla de Posiciones:
Recordemos que es la primera fecha y aún las posiciones no están formadas.
Fuente: http://www.rosario3.com/
Local | Visitante | |
Huracán | 1 - 0 | San Martín (Tuc.) |
Lanús | 3 - 1 | Racing |
Newell's | 3 - 0 | Gimnasia (LP) |
Gimnasia (J) | 1 - 2 | Boca Jrs. |
River Plate | 2 - 2 | Colón |
Estudiantes | 0 - 0 | Central |
Godoy Cruz | 1 - 1 | Banfield |
Tigre | 1 - 3 | San Lorenzo |
Argentinos Jrs. | 0 - 2 | Arsenal |
Independiente | 0 - 0 | Vélez Sarsfield |
Tabla de Posiciones:
Equipo | PTS |
Newell's | 3 |
San Lorenzo | 3 |
Lanús | 3 |
Arsenal | 3 |
Boca Jrs. | 3 |
Huracán | 3 |
Colón | 1 |
River Plate | 1 |
Godoy Cruz | 1 |
Banfienld | 1 |
Estudiantes | 1 |
Central | 1 |
Vélez Sarsfield | 1 |
Independiente | 1 |
Gimnasia (J) | 0 |
San Martín (Tuc.) | 0 |
Racing | 0 |
Tigre | 0 |
Argentinos Jrs. | 0 |
Gimnasia (LP) | 0 |
Recordemos que es la primera fecha y aún las posiciones no están formadas.
Fuente: http://www.rosario3.com/
Sin opiniones
¿Qué te parece?
Para dejar tu opinión, recordá tener habilitado tu perfil de Blogger o escogé la opción Nombre/URL si no tenés un blog.
Si aún no sabés cómo comentar podés leer esta simple guía.
Los comentarios con contenido SPAM serán borrados.